| 2003º©¡¡uð¸Ö·s°Û¡B§u°Û·|¦Ò¡v¿ýµ¥Ü½d ¥_¿¤¤¤¨¤°ê¤p±äÄó®¤pªB¤Í¡i¤T¬q¡jŲ©w¦X®æ¹ê¿ý «ü¾É¦Ñ®v¡þ³¯½Ø´f¦Ñ®v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
§@¦±ªÌ¡G¬hªQ¬f¾Éºt| ²Ä¤@¬q |
| 1. | ¬K¾å | ©s¯EµM | ¬K¯v¤£Ä±¾å¡A³B³B»D³Ú³¾¡A©]¨Ó·«BÁn¡Aªá¸¨ª¾¦h¤Ö¡C |
| 2. | ³¾ | ¥Õ©~©ö | ½Ö¹D¸s¥Í©Ê©R·L¡A¤@¯ë°©¦×¤@¯ë¥Ö¡AÄU§g²ö¥´ªKÀY³¾¡A¤l¦b±_¤¤±æ¥ÀÂk¡C |
| 3. | ª÷³®¹Ï | ³²ø | ¦¿«BÀPÀP¦¿¯ó»ô¡A¤»´Â¦p¹Ú³¾ªÅ³Ú¡AµL±¡³Ì¬O»O«°¬h¡A¨Ì·ÏÅ¢¤Q¨½³ö¡C |
| 4. | Å¥¼uµ^ | ¼Bªøë | §N§N¤C²Í¤W¡AÀRÅ¥ªQ·´H¡A¥j½ÕÁö¦Û·R¡A¤µ¤H¦h¤£¼u¡C |
| 5. | ¦Ë¨½À] | ¤ýºû | ¿W§¤«Õ½hùØ¡A¼uµ^´_ªø¼S¡A²`ªL¤H¤£ª¾¡A©ú¤ë¨Ó¬Û·Ó¡C |
| 6. | ¤¸¤é | ¤ý¦w¥Û | Ãz¦ËÁn¤¤¤@·³°£¡A¬K·°e·x¤J±OĬ¡A¤dªù¸U¤áÀûÀû¤é¡AÁ`§â·s®ç´«Â²šC |
| 7. | ¯Q¦ç«Ñ | ¼B¬ê¿ü | ¦¶³¶¾ôÃä³¥¯óªá¡A¯Q¦ç«Ñ¤f¤i¶§±×¡A®ɤýÁ°ó«e¿P¡A¸¤J´M±`¦Ê©m®a¡C |
| 8. | µe¬Ü³¾ | ¼Ú¶§× | ¦ÊÄÚ¤dÁnÀH·N²¾¡A¤sªá¬õµµ¾ð°ª§C¡A©lª¾Âê¦Vª÷Ţť¡A¤£¤ÎªL¶¡¦Û¦b³Ú¡C |
| 9. | ®L¤é¥Ð¶éÂø¿³ | S¦¨¤j | ±Þ¥X¯Ð¥Ð©]ÁZ³Â¡A§ø²ø¨à¤k¦U·í®a¡Aµ£®]¥¼¸Ñ¨Ñ¯Ñ´¡A¤]³Ä®á³±¾ÇºØ¥Ê¡C |
| 10. | µn¼Ö¹Cì | §õ°ÓÁô | ¦V±ß·N¤£¾A¡AÅX¨®µn¥jì¡A¤i¶§µL¦n¡A¥u¬Oªñ¶À©ü¡C |
| ²Ä¤G¬q
| 1. | ²M©ú | §ùªª | ²M©ú®É¸`«B¯É¯É¡A¸ô¤W¦æ¤H±ýÂ_»î¡Aɰݰs®a¦ó³B¦³¡Aªªµ£»»«ü§öªá§ø¡C |
| 2. | ¬Û«ä | ¤ýºû | ¬õ¨§¥Í«n°ê¡A¬K¨Óµo´XªK¡AÄU§g¦hªööH¡A¦¹ª«³Ì¬Û«ä¡C |
| 3. | ÀR©]«ä | §õ¥Õ | §É«e©ú¤ë¥ú¡AºÃ¬O¦a¤WÁ÷¡AÁ|ÀY±æ©ú¤ë¡A§CÀY«ä¬G¶m¡C |
| 4. | ªø¦w¹J¶¾µÛ | ³À³ª« | «È±qªF¤è¨Ó¡A¦ç¤WÅô³®«B¡A°Ý«È¦ó¬°¨Ó¡Aªö¤s¦]¶R©ò¡Aßߪ᥿¶}¡AÃGÃG¿P·s¨Å¡A¬Q§O¤µ¤v¬K¡AÆKµ·¥Í´XÁ\¡C |
| 5. | ´ô¤t¥Ð®a | ¤ýºû | ±×¶§·Ó¼V¸¨¡A½a«Ñ¤û¦ÏÂk¡A³¥¦Ñ©Àªªµ£¡AÊ¥MÔ¯ð´v¡A¹n¹o³Á]¨q¡AÅú¯v®á¸µ}¡A¥Ð¤Ò²ü¾S¦Ü¡A¬Û¨£»y¨Ì¨Ì¡A§Y¦¹¸r¶¢¶h¡A±£µM§u¦¡·L¡C |
| 6. | ¯ó | ¥Õ©~©ö | Â÷Â÷ì¤W¯ó¡A¤@·³¤@¬\ºa¡A³¥¤õ¿N¤£ºÉ¡A¬K·§j¤S¥Í¡A»·¤è«I¥j¹D¡A´¸»A±µ¯î«°¡A¤S°e¤ý®]¥h¡AµÖµÖº¡§O±¡¡C |
| 7. | ´MÁôªÌ¤£¹J | ¸ë®q | ªQ¤U°Ýµ£¤l¡A¨¥®v±ÄÃÄ¥h¡A¥u¦b¦¹¤s¤¤¡A¶³²`¤£ª¾³B¡C |
| 8. | ±öªá | §õ¤¤ | ¸s¤ì¤è¼¨³·¡A¶}ªáªø¦b¥ý¡A¬yÅa»P½¹½º¡A¤£¨£³\«Ã½t¡C |
| 9. | ¥É¶¥«è | §õ¥Õ | ¥É¶¥¥Í¥ÕÅS¡A©]¤[«IùÄû¡A«o¤U¤ô´¹Ã®¡A¬ÂÄn±æ¬î¤ë¡C |
| 10. | §ø±ß | ¹p¾_ | ¯óº¡¦À¶í¤ôº¡«@¡A¤s»Î¸¨¤é®û´Hº¬¡Aªªµ£Âk¥h¾î¤ûI¡Aµu²ÃµLµÄ«H¤f§j¡C |
| ²Ä¤T¬q
| 1. | ¦^¶m°¸®Ñ | ¶Pª¾³¹ | ¤Ö¤pÂ÷®a¦Ñ¤j¦^¡A¶mµµL§ïÆK¤ò°I¡A¨àµ£¬Û¨£¤£¬ÛÃÑ¡A¯º°Ý«È±q¦ó³B¨Ó¡C |
| 2. | Âø¸Ö | ¤ýºû | §g¦Û¬G¶m¨Ó¡AÀ³ª¾¬G¶m¨Æ¡A¨Ó¤éºöµ¡«e¡A´H±öµÛªá¥¼¡C |
| 3. | Æ[®Ñ¦³·P | ¦¶¿Q | ¥b¯a¤è¶í¤@Ų¶}¡A¤Ñ¥ú¶³¼v¦@±r«Þ¡A°Ý´ë¨º±o²M¦p³\¡A¬°¦³·½ÀY¬¡¤ô¨Ó¡C |
| 4. | ³À®ã | ¤ýºû | ªÅ¤s¤£¨£¤H¡A¦ý»D¤H»yÅT¡Aªð´º¤J²`ªL¡A´_·Ó«Ca¤W¡C |
| 5. | Æ[´å³½ | ¥Õ©~©ö | ëЦÀ¶¢¨B¬Ý³½¹C¡A¥¿È¨àµ£§Ë³¨¦à¡A¤@ºØ·R³½¤ß¦U²§¡A§Ú¨Ó¬I¹º¸««¹_¡C |
| 6. | ª÷Á\¦ç | §ù¬î®Q | ÄU§g²ö±¤ª÷Á\¦ç¡AÄU§g±¤¨ú¤Ö¦~®É¡Aªá¶}³ô§éª½¶·§é¡A²ö«ÝµLªáªÅ§éªK¡C |
| 7. | ·¬¾ô©]ªy | ±iÄ~ | ¤ë¸¨¯Q³ÚÁ÷º¡¤Ñ¡A¦¿·¬º®¤õ¹ï·T¯v¡A©hĬ«°¥~´H¤s¦x¡A©]¥bÄÁÁn¨ì«È²î¡C |
| 8. | ¤U¦¿³® | §õ¥Õ | ´ÂÃã¥Õ«Ò±m¶³¶¡¡A¤d¨½¦¿³®¤@¤éÁÙ¡A¨â©¤·áÁn³Ú¤£¦í¡A»´¦à¤w¹L¸U«¤s¡C |
| 9. | ¹C¤l§u | ©s¥ | ·O¥À¤â¤¤½u¡A¹C¤l¨¤W¦ç¡AÁ{¦æ±K±KÁ_¡A·N®£¿ð¿ðÂk¡A½Ö¨¥¤o¯ó¤ß¡A³ø±o¤T¬K·u¡C |
| 10. | ¬î¤i | §ùªª | »ÈÀë¬î¥ú§Nµe«Ì¡A»´Ã¹¤p®°¼³¬y¿Ã¡A¤Ñ¶¥©]¦â²D¦p¤ô¡Aª×¬Ý²o¤û´¤k¬P¡C |
| | ||||||||||||
¥þ°ê¡uð¸Ö·s°Û¥Ü½d±Ð¾Ç¡v®Õ¶é¬¡°Ê¨t¦C¡G | |
| ¡@ | |
| «ü¾É³æ¦ì¡G | ±Ð¨|³¡ ¤å«Ø·| ¤¤µØ¤å¤Æ´_¿³¹B°ÊÁ`·| |
| ¥D¿ì³æ¦ì¡G | ²b¤ÆªÀ·|¤å±Ð°òª÷·|/¥þ°êð¸Ö·s°Û±À©e·| |
| ©Ó¿ì³æ¦ì¡G | ¬hªQ¬f¾Éºt¤å¤Æ¤u§@«Ç |
| ¥D  Á¿  ¤H¡G | ¬hªQ¬f¾Éºt (ð¸Ö·s°Û/¤¤µØ¨à¤k°Ûð¸Ö ì§@¦±¤H) |
| ¬¢¸ß±M½u¡G | (02) 2361-8399 |
| ¡° | Åwªï¥þ°ê¦U¤¤¡B¤p¾Ç¥®¸X¶é¤ÎªÀ·|¦U¬É¥Ó½Ð±MÃDºtÁ¿¡B¥Ü½d±Ð¾Ç¡Bºt¥Xµ¥ |